Jornades de Metavers Rodes Alcoi 2024
Programa de les Jornades Metavers Alcoi
Horari:
- Dijous 17: de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 19.30 h.
- Divendres 18: de 9.00 h a 14.00 h.
Dijous, 17 d’octubre
Hora | Programació |
---|---|
09.00 h – 09.30 h | Acreditacions |
09.30 h – 10.00 h | Inauguració oficial Pau Bernabeu. Director de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi. Pilar Bernabé. Delegada del Govern. Toni Francés. Alcalde d’Alcoi. |
10.00 h – 10.45 h | Taula redona: Projecte Rodes Toni Francés. Alcalde d’Alcoi. Anna Boscá. Directora del Departament d’Arquitectura Sanitària i Equipament. Ramón Esteve Estudio. Fernando Morales. Fundador i CEO. BIM6D. Modera: Jordi Linares. Professor del Departament de Sistemes Informàtics i Computació. Escola Politècnica Superior d’Alcoi. |
10.45 h – 11.00 h | Ponència “Metavers: del videojoc a la transformació empresarial”. Alfonso López. Expert en tecnologies digitals. AIJU. |
11.00 h – 11.15 h | Ponència “Revolucionant el manteniment amb els bessons digitals”. Gonzalo Pellejero. Soci director. TECH friendly. |
11.15 h – 11.30 h | Ponència “Indústria 5.0. Metavers industrial”. Adela Ruiz. Directora del departament de sistemes d’optimització intel·ligents. ITI. |
11.30 h – 12.15 h | Taula redona: Sector indústria Elías Vera. Enginyer de software i analista programador. INESCOP. Miguel Davia. Director. 3DSOULSCHOOL i GREENSOULGAMES. Pablo Díaz. Director del Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera. Escola Politècnica Superior d’Alcoi. Modera: Vanesa Juan. Cofundadora. Solbeatz i Foundation. |
12.15 h – 12.30 h | Ponència “ACTIU, tecnologies immersives”. Juan Ramón Candela. Virtual Experience Design / Resource and development management Actiu planner / Expert Specialist metaverse and Mix reality. Actiu. |
12.30 h – 14.00 h | Demos i Networking |
16.00 h – 16.15 h | Ponència “Realitat Augmentada Web: més accessible, igual d’espectacular. Cas d’èxit en Districte Telefónica”. María José Cantaré. Key Account Manager. DeuSens. |
16.15 h – 16.30 h | Ponència “Quan la Realitat Augmentada aporta valor: casos d’ús”. Gersón Beltrán. Senior Project Manager. Play&go experience. |
16.30 h – 16.45 h | Ponència “Aplicació de Realitat Mixta par a la configuració i simulat de Comunitats Energètiques”. Ana García. Enginyera d’Innovació en Mons Virtuals VR/AR. Inetum. Eduardo Vendrell. International Project Coordinator. Inetum. |
16.45 h – 17.30 h | Taula redona: “Oportunitats i desafiaments de les tecnologies immersives en el sector salut” Ignacio Arqueros. Cofundador i desenvolupador. Zaghora. Patricia Pons. Investigadora en Human Computer Interaction. ITI. Miguel Ángel Sánchez. Fundador i CEO. Multimedia Chefs. Modera: Luz Sigüenza. Periodista. Onda Cero. |
17.30 h – 17.45 h | Ponència “Claus per l’aprenentatge en el Metavers”. Alejandro Rodríguez. Professor titular del Departament d’Organització d’Empreses. Escola Politècnica Superior d’Alcoi. |
17.45 h – 18.00 h | Ponència “Com la intel·ligència artificial està accelerant la construcció del metavers”. Joaquín Pedreño. Cofundador / fundador. VersaSky / TripTick. |
18.00 h – 19.30 h | Demos i Networking |
Tornar a veure
Divendres, 18 d’octubre
Hora | Programació |
---|---|
09.00 h – 14.00 h | METAVERS EXPERIENCE Jornada experiencial adreçada a professionals de perfil tècnic i estudiants de les diferents branques tècniques. Durant el matí hi haurà l’oportunitat de provar les distintes aplicacions de la tecnologia metavers. L’accés al Parc Tecnològic Rodes durant aquesta jornada experimental és gratuït amb inscripció prèvia. Entitats que participen en el Metavers Experience: – AIJU. – Actiu. – BIM6D. – Universitat Politècnica de València, Campus d’Alcoi. – ITI. – TECH friendly. – Telefónica. – 1MillionBot. – 3DSOULSCHOOL. – AITEX. – Inetum. – Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi. – Turisme Alcoi. – Museu Alcoià de la Festa. – Multimedia Chefs. – Quasar Dynamics. – VRAIN. – Noxnoctis Games. – Ajuntament d’Alcoi. |